Daftar Harga Mesin Panen Padi Terbaru Bulan Ini
Berikut ini Daftar Harga Mesin Panen Padi Terbaru Bulan Ini yang admin kumpulkan dari berbagai sumber. silahkan disimak Daftar Harga Mesin Panen Padi Terbaru Bulan Ini selengkapnya dibawah ini.

Type / Model Mesin Panen Padi (Perontok Padi) | Spesifikasi Mesin Panen Padi (Perontok Padi) | Harga Mesin Panen Padi (Perontok Padi) |
Mesin Panen Padi (Perontok Padi) Honda GX-200 | Tinggi = 115 cm, Lebar = 50 cm, Kapasitas = 1 ton/jam | Kisaran Rp. 8.000.000 |
Mesin Panen Padi (Perontok Padi) PPM-1 | Kapasitas Gabah = 800 kg/jam, Kapasitas Kedelai = 350 kg/jam, Kapasitas jagung basah = 1250 kg/jam, Kapasitas jagung kering = 2000 kg/jam | Kisaran Rp. 7.000.000 |
Mesin Panen Padi (Perontok Padi) TPA 1000 – MG | Kapasitas Padi = 800-900 kg/jam, Kapasitas Jagung = 1300-1350 kg/jam, Kapasitas Kedelai = 450-550 kg/jam | Kisaran Rp. 7.000.000 |
Mesin Panen Padi (Perontok Padi) Merek Futata HH-5E | konsumsi bahan bakarnya 0.84 Liter/jam, dengan panjang pisau potong 120cm, sehingga kebersihan padi saat dipotong mencapai 97,72% | Kisaran Rp. 50.000.000 |
Mesin Panen Padi (Perontok Padi) Kubota dc 70g | – | Kisaran Rp. 277.000.000 |
Mesin Panen Padi (Perontok Padi) Kubota dc 30g | – | Kisaran Rp. 250.000.000 |
Mesin Panen Padi (Perontok Padi) Kubota Dc 35 Dealer Resmi | – | Kisaran Rp. 300.000.000 |
Mesin Panen Padi (Perontok Padi) Kubota dc60 | – | Kisaran Rp. 350.000.000 |
Mesin Panen Padi (Perontok Padi) Yanmar YAP-12 | – | Kisaran Rp. 250.000.000 |
Daftar Harga Mesin Panen Padi ( Perontok Padi ) diatas hanya bersifat informasi karena harga mesin Panen Padi (Perontok Padi) bisa berbeda di tiap daerah serta harga bisa berbeda di tiap penjual yang Jual Mesin Panen Padi ( Perontok Padi ).
Sekian tentang Daftar Harga Mesin Panen Padi Terbaru Bulan Ini semoga bermanfaat serta terimakasih atas kunjungannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar